clima

HORA PREDICCIÓN TEMPERATURA VIENTO HUMEDAD
2024-04-29 lluvia de gran intensidad 10.96 / 6.83 °C 8.49 m/s 335° 83%
2024-04-30 lluvia ligera 8.33 / 3.96 °C 4.56 m/s 325° 83%
2024-05-01 lluvia ligera 7.42 / 3.78 °C 2.78 m/s 4° 87%
2024-05-02 lluvia ligera 10.31 / 5.23 °C 3 m/s 358° 78%
2024-05-03 lluvia moderada 7.69 / 5.67 °C 9.11 m/s 13° 86%
2024-05-04 lluvia moderada 7.86 / 5.77 °C 4.4 m/s 353° 94%
2024-05-05 lluvia de gran intensidad 8.45 / 4.63 °C 3.73 m/s 349° 86%
2024-05-06 lluvia ligera 6.04 / 2.32 °C 1.83 m/s 8° 90%

Mesón de informaciones

(56 65) 229 4161

Horario

24 horas del día.

Edificio Terminal de pasajeros,

Aeropuerto El Tepual Puerto Montt

Región de los Lagos, Chile.