INFORMACIÓN DE VUELOS

AEROLÍNEA FECHA HORA VUELO ORIGEN SITUACIÓN
SKY 01-May.-2026 10:40 H2 1627 Santiago Arribado
LAT 01-May.-2026 10:33 LA 0296 Punta Arenas Arribado
LAT 01-May.-2026 10:46 LA 0078 Balmaceda Arribado
SKY 01-May.-2026 11:32 H2 2611 Santiago Arribado
LAT 01-May.-2026 11:41 LA 0061 Santiago Arribado
LAT 01-May.-2026 12:54 LA 0269 Santiago Programado
SKY 01-May.-2026 12:57 H2 1603 Santiago Programado
LAT 01-May.-2026 13:26 LA 0285 Santiago Programado
LAT 01-May.-2026 14:33 LA 0311 Santiago Programado
SKY 01-May.-2026 14:36 H2 1628 Balmaceda Programado
LAT 01-May.-2026 15:27 LA 0310 Punta Arenas Programado
SKY 01-May.-2026 17:36 H2 2612 Puerto Natales Programado
LAT 01-May.-2026 18:17 LA 0268 Puerto Natales Programado
LAT 01-May.-2026 18:27 LA 0315 Santiago Programado
SKY 01-May.-2026 19:14 H2 1604 Punta Arenas Programado
SKY 01-May.-2026 22:43 H2 2071 Santiago Programado
LAT 01-May.-2026 23:59 LA 0267 Santiago Programado
LAT 02-May.-2026 06:25 LA 0057 Santiago Programado
La información de vuelos es entregada por cada aerolínea. Aeropuerto de Puerto Montt no se hace responsable por cambios ocurridos posteriormente a la publicación.

Recomendamos confirmar su vuelo con la Aerolinea correspondiente.

Mesón de informaciones

(56 65) 229 4161

Horario

24 horas del día.

Edificio Terminal de pasajeros,

Aeropuerto El Tepual Puerto Montt

Región de los Lagos, Chile.