Informations

(56) 65 229 4161

Schedule

24 hours a day.

Passenger Terminal building,

Puerto Montt el Tepual Airport

Región de los Lagos, Chile.

INFORMACIÓN DE VUELOS

AEROLÍNEA FECHA HORA VUELO ORIGEN SITUACIÓN
LAT 29-Nov.-2023 19:29 LA 0067 Santiago Arribado
JAT 29-Nov.-2023 21:07 JA 0157 Santiago Arribado
SKY 29-Nov.-2023 21:05 H2 0077 Santiago Programado
LAN 29-Nov.-2023 21:08 LU 0267 Santiago Arribado
LAT 29-Nov.-2023 22:09 LA 0099 Santiago Programado
LAT 30-Nov.-2023 06:24 LA 0057 Santiago Programado
JAT 30-Nov.-2023 07:16 JA 0151 Santiago Programado
SKY 30-Nov.-2023 07:57 H2 0435 Santiago Programado
LAT 30-Nov.-2023 08:09 LA 0067 Santiago Programado
SKY 30-Nov.-2023 09:19 H2 0401 Santiago Programado
JAT 30-Nov.-2023 09:26 JA 0251 Concepción Programado
LAN 30-Nov.-2023 11:05 LU 0310 Punta Arenas Programado
SKY 30-Nov.-2023 11:26 H2 0436 Balmaceda Programado
LAT 30-Nov.-2023 12:18 LA 0079 Santiago Programado
SKY 30-Nov.-2023 12:32 H2 0433 Santiago Programado
SKY 30-Nov.-2023 13:27 H2 0421 Santiago Programado
LAT 30-Nov.-2023 13:47 LA 0063 Santiago Programado
JAT 30-Nov.-2023 15:03 JA 0252 Punta Arenas Programado
SKY 30-Nov.-2023 15:10 H2 0402 Punta Arenas Programado
LAT 30-Nov.-2023 16:10 LA 0078 Balmaceda Programado
SKY 30-Nov.-2023 16:21 H2 0434 Balmaceda Programado
La información de vuelos es entregada por cada aerolínea. Aeropuerto de Puerto Montt no se hace responsable por cambios ocurridos posteriormente a la publicación.

Recomendamos confirmar su vuelo con la Aerolinea correspondiente.

Mesón de informaciones

(56 65) 229 4161

Horario

24 horas del día.

Edificio Terminal de pasajeros,

Aeropuerto El Tepual Puerto Montt

Región de los Lagos, Chile.