INFORMACIÓN DE VUELOS

AEROLÍNEA FECHA HORA VUELO ORIGEN SITUACIÓN
SKY 22-Oct.-2025 10:00 H2 2085 Palena Reprogramado
SKY 21-Oct.-2025 15:50 H2 0422 Puerto Natales Arribado
LAT 21-Oct.-2025 16:23 LA 0310 Punta Arenas Arribado
LAT 21-Oct.-2025 16:30 LA 0255 Santiago Arribado
LAT 21-Oct.-2025 17:20 LA 0284 Balmaceda Arribado
LAT 21-Oct.-2025 19:22 LA 0061 Santiago Programado
LAT 21-Oct.-2025 22:35 LA 0259 Santiago Programado
SKY 21-Oct.-2025 23:47 H2 2087 Santiago Programado
LAT 22-Oct.-2025 06:34 LA 0057 Santiago Programado
SKY 22-Oct.-2025 08:18 H2 0401 Santiago Programado
JAT 22-Oct.-2025 08:37 JA 0197 Santiago Programado
SKY 22-Oct.-2025 09:32 H2 2435 Santiago Programado
LAT 22-Oct.-2025 09:45 LA 0285 Santiago Programado
SKY 22-Oct.-2025 10:20 H2 0421 Santiago Programado
LAT 22-Oct.-2025 12:20 LA 0269 Santiago Programado
LAN 22-Oct.-2025 13:17 LU 0261 Santiago Programado
LAT 22-Oct.-2025 13:39 LA 0284 Balmaceda Programado
SKY 22-Oct.-2025 13:53 H2 2436 Balmaceda Programado
LAT 22-Oct.-2025 14:26 LA 0311 Santiago Programado
SKY 22-Oct.-2025 14:30 H2 0402 Punta Arenas Programado
LAT 22-Oct.-2025 14:47 LA 0221 Concepción Programado
La información de vuelos es entregada por cada aerolínea. Aeropuerto de Puerto Montt no se hace responsable por cambios ocurridos posteriormente a la publicación.

Recomendamos confirmar su vuelo con la Aerolinea correspondiente.

Mesón de informaciones

(56 65) 229 4161

Horario

24 horas del día.

Edificio Terminal de pasajeros,

Aeropuerto El Tepual Puerto Montt

Región de los Lagos, Chile.