INFORMACIÓN DE VUELOS

AEROLÍNEA FECHA HORA VUELO ORIGEN SITUACIÓN
LAN 06-Nov.-2026 19:46 LA 0313 Santiago Arribado
LAN 06-Nov.-2026 21:29 LA 0255 Santiago Arribado
LAN 06-Nov.-2026 22:22 LA 0259 Santiago Arribado
SKY 06-Nov.-2026 22:59 H2 2071 Santiago Programado
JAT 06-Nov.-2026 23:17 JA 0195 Santiago Programado
LAN 06-Nov.-2026 23:58 LA 0257 Santiago Programado
SKY 07-Nov.-2026 10:40 H2 1623 Santiago Programado
LAN 07-Nov.-2026 10:45 LA 0285 Santiago Programado
SKY 07-Nov.-2026 11:43 H2 2613 Santiago Programado
LAN 07-Nov.-2026 12:09 LA 0287 Santiago Programado
SKY 07-Nov.-2026 13:00 H2 1601 Santiago Programado
LAN 07-Nov.-2026 13:49 LA 0311 Santiago Programado
LAN 07-Nov.-2026 14:24 LA 0284 Balmaceda Programado
SKY 07-Nov.-2026 14:41 H2 1624 Balmaceda Programado
LAN 07-Nov.-2026 14:43 LA 0315 Santiago Programado
LAN 07-Nov.-2026 15:28 LA 0310 Punta Arenas Programado
LAN 07-Nov.-2026 16:18 LA 0286 Balmaceda Programado
JAT 07-Nov.-2026 17:26 JA 0197 Santiago Programado
SKY 07-Nov.-2026 17:31 H2 2614 Puerto Natales Programado
LAN 07-Nov.-2026 18:46 LA 0261 Santiago Programado
SKY 07-Nov.-2026 19:17 H2 1602 Punta Arenas Programado
La información de vuelos es entregada por cada aerolínea. Aeropuerto de Puerto Montt no se hace responsable por cambios ocurridos posteriormente a la publicación.

Recomendamos confirmar su vuelo con la Aerolinea correspondiente.

Mesón de informaciones

(56 65) 229 4161

Horario

24 horas del día.

Edificio Terminal de pasajeros,

Aeropuerto El Tepual Puerto Montt

Región de los Lagos, Chile.