Mesón de informaciones
(56 65) 229 4161
+56 9 9836 5676
Edificio Terminal de pasajeros,
Aeropuerto El Tepual Puerto Montt
Región de los Lagos, Chile.
INFORMACIÓN DE VUELOS
AEROLÍNEA | FECHA | HORA | VUELO | ORIGEN | SITUACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
SKY | 21-Dic.-2024 | 09:45 | H2 0401 | Santiago | Arribado |
SKY | 21-Dic.-2024 | 12:16 | H2 0436 | Balmaceda | Arribado |
SKY | 21-Dic.-2024 | 12:30 | H2 0421 | Santiago | Arribado |
LAT | 21-Dic.-2024 | 13:14 | LA 0285 | Santiago | Programado |
LAT | 21-Dic.-2024 | 13:43 | LA 0221 | Concepción | Programado |
SKY | 21-Dic.-2024 | 13:44 | H2 0433 | Santiago | Programado |
LAT | 21-Dic.-2024 | 14:23 | LA 0284 | Balmaceda | Programado |
LAT | 21-Dic.-2024 | 15:02 | LA 0311 | Santiago | Programado |
LAT | 21-Dic.-2024 | 15:19 | LA 0310 | Punta Arenas | Programado |
SKY | 21-Dic.-2024 | 15:30 | H2 0402 | Punta Arenas | Programado |
LAT | 21-Dic.-2024 | 17:06 | LA 0265 | Santiago | Programado |
SKY | 21-Dic.-2024 | 17:30 | H2 0434 | Balmaceda | Programado |
SKY | 21-Dic.-2024 | 17:55 | H2 0422 | Puerto Natales | Programado |
LAT | 21-Dic.-2024 | 18:37 | LA 0061 | Santiago | Programado |
LAT | 21-Dic.-2024 | 19:23 | LA 0257 | Santiago | Programado |
SKY | 21-Dic.-2024 | 20:59 | H2 0077 | Santiago | Programado |
JAT | 21-Dic.-2024 | 22:01 | JA 0197 | Santiago | Programado |
LAT | 22-Dic.-2024 | 06:51 | LA 0269 | Santiago | Programado |
JAT | 22-Dic.-2024 | 07:40 | JA 0701 | Concepción | Programado |
LAN | 22-Dic.-2024 | 07:50 | LU 0261 | Santiago | Programado |
SKY | 22-Dic.-2024 | 08:34 | H2 0401 | Santiago | Programado |
AEROLÍNEA | FECHA | HORA | VUELO | DESTINO | SITUACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
LAT | 21-Dic.-2024 | 10:21 | LA 0064 | Santiago | Despegado |
SKY | 21-Dic.-2024 | 10:45 | H2 0401 | Punta Arenas | Despegado |
SKY | 21-Dic.-2024 | 12:50 | H2 0436 | Santiago | Último Llamado |
SKY | 21-Dic.-2024 | 13:02 | H2 0421 | Puerto Natales | Embarcando |
LAT | 21-Dic.-2024 | 13:56 | LA 0285 | Balmaceda | Check In |
SKY | 21-Dic.-2024 | 14:29 | H2 0433 | Balmaceda | Check In |
LAT | 21-Dic.-2024 | 14:31 | LA 0262 | Santiago | Check In |
LAT | 21-Dic.-2024 | 15:14 | LA 0284 | Santiago | Programado |
LAT | 21-Dic.-2024 | 15:43 | LA 0311 | Punta Arenas | Programado |
LAT | 21-Dic.-2024 | 16:00 | LA 0310 | Santiago | Programado |
SKY | 21-Dic.-2024 | 16:05 | H2 0402 | Santiago | Programado |
LAT | 21-Dic.-2024 | 17:58 | LA 0222 | Concepción | Programado |
SKY | 21-Dic.-2024 | 18:15 | H2 0434 | Santiago | Programado |
SKY | 21-Dic.-2024 | 18:40 | H2 0422 | Santiago | Programado |
LAT | 21-Dic.-2024 | 19:28 | LA 0062 | Santiago | Programado |
LAT | 21-Dic.-2024 | 20:16 | LA 0258 | Santiago | Programado |
SKY | 21-Dic.-2024 | 21:34 | H2 0078 | Santiago | Programado |
JAT | 21-Dic.-2024 | 22:46 | JA 0196 | Santiago | Programado |
LAT | 22-Dic.-2024 | 07:32 | LA 0269 | Puerto Natales | Programado |
JAT | 22-Dic.-2024 | 08:13 | JA 0701 | Balmaceda | Programado |
LAT | 22-Dic.-2024 | 08:31 | LA 0060 | Santiago | Programado |
SKY | 22-Dic.-2024 | 09:19 | H2 0401 | Punta Arenas | Programado |
La información de vuelos es entregada por cada aerolínea. Aeropuerto de Puerto Montt no se hace responsable por cambios ocurridos posteriormente a la publicación.
Recomendamos confirmar su vuelo con la Aerolinea correspondiente.
Recomendamos confirmar su vuelo con la Aerolinea correspondiente.
Mesón de informaciones
(56 65) 229 4161
Horario
24 horas del día.
Edificio Terminal de pasajeros,
Aeropuerto El Tepual Puerto Montt
Región de los Lagos, Chile.