Mesón de informaciones
(56 65) 229 4161
+56 9 9836 5676
Edificio Terminal de pasajeros,
Aeropuerto El Tepual Puerto Montt
Región de los Lagos, Chile.
INFORMACIÓN DE VUELOS
AEROLÍNEA | FECHA | HORA | VUELO | ORIGEN | SITUACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
LAN | 21-Nov.-2024 | 06:47 | LU 0263 | Santiago | Programado |
LAN | 21-Nov.-2024 | 07:47 | LU 0261 | Santiago | Programado |
SKY | 21-Nov.-2024 | 07:54 | H2 0401 | Santiago | Programado |
SKY | 21-Nov.-2024 | 08:54 | H2 0435 | Santiago | Programado |
SKY | 21-Nov.-2024 | 10:52 | H2 0421 | Santiago | Programado |
LAN | 21-Nov.-2024 | 10:52 | LU 0312 | Punta Arenas | Programado |
JAT | 21-Nov.-2024 | 11:08 | JA 0191 | Santiago | Programado |
SKY | 21-Nov.-2024 | 12:15 | H2 0433 | Santiago | Programado |
LAT | 21-Nov.-2024 | 12:59 | LA 0285 | Santiago | Programado |
SKY | 21-Nov.-2024 | 13:05 | H2 0436 | Balmaceda | Programado |
LAN | 21-Nov.-2024 | 13:55 | LU 0221 | Concepción | Programado |
SKY | 21-Nov.-2024 | 14:03 | H2 0402 | Punta Arenas | Programado |
LAT | 21-Nov.-2024 | 14:09 | LA 0284 | Balmaceda | Programado |
LAT | 21-Nov.-2024 | 14:37 | LA 0311 | Santiago | Programado |
SKY | 21-Nov.-2024 | 16:02 | H2 0434 | Balmaceda | Programado |
SKY | 21-Nov.-2024 | 16:27 | H2 0422 | Puerto Natales | Programado |
LAT | 21-Nov.-2024 | 17:47 | LA 0310 | Punta Arenas | Programado |
LAT | 21-Nov.-2024 | 19:00 | LA 0061 | Santiago | Programado |
LAT | 21-Nov.-2024 | 19:26 | LA 0065 | Santiago | Programado |
SKY | 21-Nov.-2024 | 20:30 | H2 0075 | Santiago | Programado |
LAT | 21-Nov.-2024 | 21:45 | LA 0059 | Santiago | Programado |
LAT | 21-Nov.-2024 | 22:38 | LA 0259 | Santiago | Programado |
LAN | 21-Nov.-2024 | 23:07 | LU 257 | Santiago | Programado |
LAN | 21-Nov.-2024 | 23:07 | LU 257 | Santiago | Programado |
LAN | 21-Nov.-2024 | 23:07 | LU 257 | Santiago | Programado |
LAN | 21-Nov.-2024 | 23:07 | LU 257 | Santiago | Programado |
LAN | 21-Nov.-2024 | 23:07 | LU 257 | Santiago | Programado |
LAN | 21-Nov.-2024 | 23:07 | LU 257 | Santiago | Programado |
LAN | 21-Nov.-2024 | 23:07 | LU 257 | Santiago | Programado |
LAN | 21-Nov.-2024 | 23:07 | LU 257 | Santiago | Programado |
AEROLÍNEA | FECHA | HORA | VUELO | DESTINO | SITUACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
LAN | 21-Nov.-2024 | 07:27 | LU 0313 | Punta Arenas | Programado |
LAT | 21-Nov.-2024 | 08:38 | LA 0058 | Santiago | Programado |
SKY | 21-Nov.-2024 | 08:39 | H2 0401 | Punta Arenas | Programado |
SKY | 21-Nov.-2024 | 09:39 | H2 0435 | Balmaceda | Programado |
LAT | 21-Nov.-2024 | 11:32 | LA 0060 | Santiago | Programado |
SKY | 21-Nov.-2024 | 11:37 | H2 0421 | Puerto Natales | Programado |
JAT | 21-Nov.-2024 | 11:41 | JA 0190 | Santiago | Programado |
SKY | 21-Nov.-2024 | 12:50 | H2 0433 | Balmaceda | Programado |
SKY | 21-Nov.-2024 | 13:45 | H2 0436 | Santiago | Programado |
LAT | 21-Nov.-2024 | 13:50 | LA 0285 | Balmaceda | Programado |
LAT | 21-Nov.-2024 | 14:45 | LA 0062 | Santiago | Programado |
SKY | 21-Nov.-2024 | 14:58 | H2 0402 | Santiago | Programado |
LAT | 21-Nov.-2024 | 15:00 | LA 0284 | Santiago | Programado |
LAT | 21-Nov.-2024 | 15:28 | LA 0311 | Punta Arenas | Programado |
SKY | 21-Nov.-2024 | 16:47 | H2 0434 | Santiago | Programado |
SKY | 21-Nov.-2024 | 17:15 | H2 0422 | Santiago | Programado |
LAT | 21-Nov.-2024 | 18:37 | LA 0310 | Santiago | Programado |
LAT | 21-Nov.-2024 | 19:50 | LA 0224 | Concepción | Programado |
LAT | 21-Nov.-2024 | 20:16 | LA 0064 | Santiago | Programado |
SKY | 21-Nov.-2024 | 21:17 | H2 0076 | Santiago | Programado |
LAT | 21-Nov.-2024 | 22:38 | LA 0258 | Santiago | Programado |
LAT | 21-Nov.-2024 | 23:29 | LA 0264 | Santiago | Programado |
LAT | 21-Nov.-2024 | 23:59 | LA 0256 | Santiago | Programado |
LAN | 21-Nov.-2024 | 23:59 | LU 258 | Santiago | Programado |
LAN | 21-Nov.-2024 | 23:59 | LU 258 | Santiago | Programado |
LAN | 21-Nov.-2024 | 23:59 | LU 258 | Santiago | Programado |
LAN | 21-Nov.-2024 | 23:59 | LU 258 | Santiago | Programado |
LAN | 21-Nov.-2024 | 23:59 | LU 258 | Santiago | Programado |
LAN | 21-Nov.-2024 | 23:59 | LU 258 | Santiago | Programado |
LAN | 21-Nov.-2024 | 23:59 | LU 258 | Santiago | Programado |
La información de vuelos es entregada por cada aerolínea. Aeropuerto de Puerto Montt no se hace responsable por cambios ocurridos posteriormente a la publicación.
Recomendamos confirmar su vuelo con la Aerolinea correspondiente.
Recomendamos confirmar su vuelo con la Aerolinea correspondiente.
Mesón de informaciones
(56 65) 229 4161
Horario
24 horas del día.
Edificio Terminal de pasajeros,
Aeropuerto El Tepual Puerto Montt
Región de los Lagos, Chile.