INFORMACIÓN DE VUELOS

AEROLÍNEA FECHA HORA VUELO ORIGEN SITUACIÓN
SKY 22-Oct.-2025 11:31 H2 0421 Santiago Arribado
LAT 22-Oct.-2025 12:25 LA 0269 Santiago Arribado
LAN 22-Oct.-2025 13:54 LU 0261 Santiago Arribado
LAT 22-Oct.-2025 13:45 LA 0284 Balmaceda Arribado
SKY 22-Oct.-2025 13:48 H2 2436 Balmaceda Arribado
LAT 22-Oct.-2025 14:30 LA 0311 Santiago Arribado
SKY 22-Oct.-2025 14:26 H2 0402 Punta Arenas Arribado
LAT 22-Oct.-2025 14:47 LA 0221 Concepción Programado
LAT 22-Oct.-2025 15:35 LA 0063 Santiago Programado
SKY 22-Oct.-2025 15:58 H2 0422 Puerto Natales Programado
LAT 22-Oct.-2025 16:42 LA 0310 Punta Arenas Programado
LAT 22-Oct.-2025 17:50 LA 0268 Puerto Natales Programado
LAT 22-Oct.-2025 21:47 LA 0065 Santiago Programado
LAN 22-Oct.-2025 22:56 LU 0263 Santiago Programado
SKY 22-Oct.-2025 23:47 H2 2089 Santiago Programado
LAT 23-Oct.-2025 06:24 LA 0057 Santiago Programado
LAT 23-Oct.-2025 07:54 LA 0059 Santiago Programado
SKY 23-Oct.-2025 08:18 H2 0401 Santiago Programado
LAT 23-Oct.-2025 08:56 LA 0261 Santiago Programado
SKY 23-Oct.-2025 09:32 H2 2435 Santiago Programado
JAT 23-Oct.-2025 10:11 JA 0631 Santiago Programado
SKY 23-Oct.-2025 10:20 H2 0421 Santiago Programado
La información de vuelos es entregada por cada aerolínea. Aeropuerto de Puerto Montt no se hace responsable por cambios ocurridos posteriormente a la publicación.

Recomendamos confirmar su vuelo con la Aerolinea correspondiente.

Mesón de informaciones

(56 65) 229 4161

Horario

24 horas del día.

Edificio Terminal de pasajeros,

Aeropuerto El Tepual Puerto Montt

Región de los Lagos, Chile.