Mesón de informaciones
(56 65) 229 4161
+56 9 9836 5676
Edificio Terminal de pasajeros,
Aeropuerto El Tepual Puerto Montt
Región de los Lagos, Chile.
INFORMACIÓN DE VUELOS
AEROLÍNEA | FECHA | HORA | VUELO | ORIGEN | SITUACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
SKY | 14-Dic.-2024 | 10:10 | H2 0401 | Santiago | Arribado |
SKY | 14-Dic.-2024 | 11:24 | H2 0436 | Balmaceda | Arribado |
LAT | 14-Dic.-2024 | 11:40 | LA 0285 | Santiago | Arribado |
SKY | 14-Dic.-2024 | 12:22 | H2 0421 | Santiago | Arribado |
SKY | 14-Dic.-2024 | 13:44 | H2 0433 | Santiago | Programado |
LAT | 14-Dic.-2024 | 14:15 | LA 0284 | Balmaceda | Programado |
LAT | 14-Dic.-2024 | 15:03 | LA 0311 | Santiago | Programado |
LAT | 14-Dic.-2024 | 15:19 | LA 0310 | Punta Arenas | Programado |
SKY | 14-Dic.-2024 | 15:30 | H2 0402 | Punta Arenas | Programado |
SKY | 14-Dic.-2024 | 17:35 | H2 0434 | Balmaceda | Programado |
SKY | 14-Dic.-2024 | 18:11 | H2 0422 | Puerto Natales | Programado |
LAT | 14-Dic.-2024 | 18:59 | LA 0061 | Santiago | Programado |
SKY | 14-Dic.-2024 | 19:44 | H2 0077 | Santiago | Programado |
LAT | 14-Dic.-2024 | 21:23 | LA 0257 | Santiago | Programado |
JAT | 14-Dic.-2024 | 21:50 | JA 0197 | Santiago | Programado |
JAT | 15-Dic.-2024 | 07:40 | JA 0701 | Concepción | Programado |
LAN | 15-Dic.-2024 | 07:51 | LU 0261 | Santiago | Programado |
SKY | 15-Dic.-2024 | 09:31 | H2 0401 | Santiago | Programado |
AEROLÍNEA | FECHA | HORA | VUELO | DESTINO | SITUACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
LAT | 14-Dic.-2024 | 09:55 | LA 0064 | Santiago | Despegado |
SKY | 14-Dic.-2024 | 10:48 | H2 0401 | Punta Arenas | Despegado |
SKY | 14-Dic.-2024 | 12:13 | H2 0436 | Santiago | Despegado |
LAT | 14-Dic.-2024 | 12:46 | LA 0285 | Balmaceda | Despegado |
SKY | 14-Dic.-2024 | 13:17 | H2 0421 | Puerto Natales | Check In |
SKY | 14-Dic.-2024 | 14:29 | H2 0433 | Balmaceda | Check In |
LAT | 14-Dic.-2024 | 15:06 | LA 0284 | Santiago | Programado |
LAT | 14-Dic.-2024 | 15:44 | LA 0311 | Punta Arenas | Programado |
SKY | 14-Dic.-2024 | 16:05 | H2 0402 | Santiago | Programado |
LAT | 14-Dic.-2024 | 16:09 | LA 0310 | Santiago | Programado |
SKY | 14-Dic.-2024 | 18:31 | H2 0434 | Santiago | Programado |
SKY | 14-Dic.-2024 | 18:56 | H2 0422 | Santiago | Programado |
LAT | 14-Dic.-2024 | 19:50 | LA 0062 | Santiago | Programado |
SKY | 14-Dic.-2024 | 20:19 | H2 0078 | Santiago | Programado |
LAT | 14-Dic.-2024 | 22:20 | LA 0260 | Santiago | Programado |
JAT | 14-Dic.-2024 | 22:23 | JA 0196 | Santiago | Programado |
JAT | 15-Dic.-2024 | 08:13 | JA 0701 | Balmaceda | Programado |
LAT | 15-Dic.-2024 | 08:32 | LA 0060 | Santiago | Programado |
La información de vuelos es entregada por cada aerolínea. Aeropuerto de Puerto Montt no se hace responsable por cambios ocurridos posteriormente a la publicación.
Recomendamos confirmar su vuelo con la Aerolinea correspondiente.
Recomendamos confirmar su vuelo con la Aerolinea correspondiente.
Mesón de informaciones
(56 65) 229 4161
Horario
24 horas del día.
Edificio Terminal de pasajeros,
Aeropuerto El Tepual Puerto Montt
Región de los Lagos, Chile.