Estacionar en el Aeropuerto
nunca fue tan cómodo y barato.

Tarifa mensual: $48.000

(de 10 hasta 30 días con una entrada y salida por vehículo)

Tarifa convenio: $98.000

(entrada y salida ilimitada en el mes por vehículo)

AEROLÍNEA FECHA HORA VUELO ORIGEN SITUACIÓN
LAT 29-Nov.-2023 19:29 LA 0067 Santiago Arribado
JAT 29-Nov.-2023 21:07 JA 0157 Santiago Arribado
SKY 29-Nov.-2023 21:23 H2 0077 Santiago Arribado
LAN 29-Nov.-2023 21:11 LU 0267 Santiago Arribado
LAT 29-Nov.-2023 22:09 LA 0099 Santiago Programado
LAT 30-Nov.-2023 06:24 LA 0057 Santiago Programado
JAT 30-Nov.-2023 07:16 JA 0151 Santiago Programado
SKY 30-Nov.-2023 07:57 H2 0435 Santiago Programado
LAT 30-Nov.-2023 08:09 LA 0067 Santiago Programado
SKY 30-Nov.-2023 09:19 H2 0401 Santiago Programado
JAT 30-Nov.-2023 09:26 JA 0251 Concepción Programado
LAN 30-Nov.-2023 11:05 LU 0310 Punta Arenas Programado
SKY 30-Nov.-2023 11:26 H2 0436 Balmaceda Programado
LAT 30-Nov.-2023 12:18 LA 0079 Santiago Programado
SKY 30-Nov.-2023 12:32 H2 0433 Santiago Programado
SKY 30-Nov.-2023 13:27 H2 0421 Santiago Programado
LAT 30-Nov.-2023 13:47 LA 0063 Santiago Programado
JAT 30-Nov.-2023 15:03 JA 0252 Punta Arenas Programado
SKY 30-Nov.-2023 15:10 H2 0402 Punta Arenas Programado
LAT 30-Nov.-2023 16:10 LA 0078 Balmaceda Programado
SKY 30-Nov.-2023 16:21 H2 0434 Balmaceda Programado

Tu satisfacción:

¡Nuestra prioridad!

INFORMACIÓN DE UTILIDAD

VEN A CONOCER EL SUR DE CHILE

VEN A CONOCER PUERTO MONTT

Mesón de informaciones

(56 65) 229 4161

Horario

24 horas del día.

Edificio Terminal de pasajeros,

Aeropuerto El Tepual Puerto Montt

Región de los Lagos, Chile.