Informations

(56) 65 229 4161

Schedule

24 hours a day.

Passenger Terminal building,

Puerto Montt el Tepual Airport

Región de los Lagos, Chile.

INFORMACIÓN DE VUELOS

AEROLÍNEA FECHA HORA VUELO ORIGEN SITUACIÓN
SKY 06-May.-2024 12:32 H2 0433 Santiago Arribado
SKY 06-May.-2024 15:22 H2 0071 Santiago Arribado
LAT 06-May.-2024 13:36 LA 0099 Santiago Arribado
LAN 06-May.-2024 14:30 LU 0285 Santiago Arribado
SKY 06-May.-2024 15:58 H2 0402 Punta Arenas Programado
LAT 06-May.-2024 16:27 LA 0098 Punta Arenas Programado
SKY 06-May.-2024 16:35 H2 0434 Balmaceda Programado
LAN 06-May.-2024 18:21 LU 0269 Santiago Programado
LAN 06-May.-2024 18:33 LU 0284 Balmaceda Programado
JAT 06-May.-2024 19:36 JA 0197 Santiago Programado
LAT 06-May.-2024 21:27 LA 0065 Santiago Programado
LAN 07-May.-2024 06:17 LU 0257 Santiago Programado
LAT 07-May.-2024 08:07 LA 0059 Santiago Programado
SKY 07-May.-2024 10:00 H2 0401 Santiago Programado
SKY 07-May.-2024 10:20 H2 0435 Santiago Programado
LAN 07-May.-2024 11:37 LU 0263 Santiago Programado
SKY 07-May.-2024 12:10 H2 0421 Santiago Programado
La información de vuelos es entregada por cada aerolínea. Aeropuerto de Puerto Montt no se hace responsable por cambios ocurridos posteriormente a la publicación.

Recomendamos confirmar su vuelo con la Aerolinea correspondiente.

Mesón de informaciones

(56 65) 229 4161

Horario

24 horas del día.

Edificio Terminal de pasajeros,

Aeropuerto El Tepual Puerto Montt

Región de los Lagos, Chile.