Mesón de informaciones
(56 65) 229 4161
+56 9 9836 5676
Edificio Terminal de pasajeros,
Aeropuerto El Tepual Puerto Montt
Región de los Lagos, Chile.
INFORMACIÓN DE VUELOS
AEROLÍNEA | FECHA | HORA | VUELO | ORIGEN | SITUACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
JAT | 30-Dic.-2024 | 11:52 | JA 0191 | Santiago | Arribado |
LAT | 30-Dic.-2024 | 11:30 | LA 0285 | Santiago | Arribado |
LAT | 30-Dic.-2024 | 11:48 | LA 0268 | Puerto Natales | Arribado |
LAT | 30-Dic.-2024 | 12:32 | LA 0098 | Punta Arenas | Arribado |
SKY | 30-Dic.-2024 | 12:57 | H2 0433 | Santiago | Arribado |
LAT | 30-Dic.-2024 | 14:02 | LA 0221 | Concepción | Arribado |
LAT | 30-Dic.-2024 | 14:36 | LA 0311 | Santiago | Programado |
SKY | 30-Dic.-2024 | 14:43 | H2 0402 | Punta Arenas | Programado |
LAT | 30-Dic.-2024 | 15:31 | LA 0284 | Balmaceda | Programado |
SKY | 30-Dic.-2024 | 16:07 | H2 0422 | Puerto Natales | Programado |
SKY | 30-Dic.-2024 | 16:40 | H2 0434 | Balmaceda | Programado |
LAT | 30-Dic.-2024 | 16:56 | LA 0310 | Punta Arenas | Programado |
LAT | 30-Dic.-2024 | 17:39 | LA 0263 | Santiago | Programado |
LAT | 30-Dic.-2024 | 18:16 | LA 0099 | Santiago | Programado |
LAT | 30-Dic.-2024 | 19:25 | LA 0061 | Santiago | Programado |
LAT | 30-Dic.-2024 | 20:44 | LA 0063 | Santiago | Programado |
SKY | 30-Dic.-2024 | 20:59 | H2 0075 | Santiago | Programado |
LAT | 30-Dic.-2024 | 23:03 | LA 0255 | Santiago | Programado |
LAT | 31-Dic.-2024 | 06:16 | LA 0057 | Santiago | Programado |
LAT | 31-Dic.-2024 | 07:10 | LA 0061 | Santiago | Programado |
LAT | 31-Dic.-2024 | 07:49 | LA 0059 | Santiago | Programado |
SKY | 31-Dic.-2024 | 08:54 | H2 0401 | Santiago | Programado |
AEROLÍNEA | FECHA | HORA | VUELO | DESTINO | SITUACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
SKY | 30-Dic.-2024 | 11:30 | H2 0421 | Puerto Natales | Despegado |
SKY | 30-Dic.-2024 | 11:51 | H2 0412 | Concepción | Despegado |
LAT | 30-Dic.-2024 | 12:32 | LA 0285 | Balmaceda | Despegado |
JAT | 30-Dic.-2024 | 12:46 | JA 0190 | Santiago | Despegado |
LAT | 30-Dic.-2024 | 12:39 | LA 0268 | Santiago | Despegado |
LAT | 30-Dic.-2024 | 13:22 | LA 0098 | Santiago | Despegado |
SKY | 30-Dic.-2024 | 13:51 | H2 0433 | Balmaceda | Despegado |
LAT | 30-Dic.-2024 | 15:02 | LA 0260 | Santiago | Check In |
LAT | 30-Dic.-2024 | 15:27 | LA 0311 | Punta Arenas | Check In |
SKY | 30-Dic.-2024 | 15:38 | H2 0402 | Santiago | Check In |
LAT | 30-Dic.-2024 | 16:22 | LA 0284 | Santiago | Programado |
SKY | 30-Dic.-2024 | 16:47 | H2 0422 | Santiago | Programado |
SKY | 30-Dic.-2024 | 17:25 | H2 0434 | Santiago | Programado |
LAT | 30-Dic.-2024 | 17:42 | LA 0310 | Santiago | Programado |
LAT | 30-Dic.-2024 | 18:29 | LA 0222 | Concepción | Programado |
LAT | 30-Dic.-2024 | 18:58 | LA 0099 | Punta Arenas | Programado |
LAT | 30-Dic.-2024 | 20:16 | LA 0064 | Santiago | Programado |
LAT | 30-Dic.-2024 | 21:35 | LA 0256 | Santiago | Programado |
SKY | 30-Dic.-2024 | 21:44 | H2 0076 | Santiago | Programado |
LAT | 30-Dic.-2024 | 23:54 | LA 0258 | Santiago | Programado |
LAT | 31-Dic.-2024 | 07:07 | LA 0056 | Santiago | Programado |
LAT | 31-Dic.-2024 | 08:01 | LA 0060 | Santiago | Programado |
LAT | 31-Dic.-2024 | 08:40 | LA 0058 | Santiago | Programado |
SKY | 31-Dic.-2024 | 09:39 | H2 0401 | Punta Arenas | Programado |
La información de vuelos es entregada por cada aerolínea. Aeropuerto de Puerto Montt no se hace responsable por cambios ocurridos posteriormente a la publicación.
Recomendamos confirmar su vuelo con la Aerolinea correspondiente.
Recomendamos confirmar su vuelo con la Aerolinea correspondiente.
Mesón de informaciones
(56 65) 229 4161
Horario
24 horas del día.
Edificio Terminal de pasajeros,
Aeropuerto El Tepual Puerto Montt
Región de los Lagos, Chile.